Die folgenden Parameter auf der PlugIn-Oberfläche können über einen externen MIDI-Controller gesteuert werden (die Controller-Nummern beziehen sich dabei auf die werkseitig verwendeten Nummern und Namen für die Parameter):
Seite | Parameter | Controller-Nr. | Name |
---|---|---|---|
Alle Seiten |
Main Volume |
07 |
Main Volume |
Model-Seite |
Sustain Resonance |
75 |
Sound Controller #6 |
String Release | 76 | Sound Controller #7 | |
Key Sound | 77 | Sound Controller #8 | |
Hammer Release | 78 | Sound Controller #9 | |
Damper Pedal | 79 | Sound Controller #10 | |
Modulation On/Off (nur CP80) | 93 | Effect 3 Depth | |
Modulation Depth (nur CP80) | 75 | Sound Controller #6 | |
Modulation Speed (nur CP80) | 76 | Sound Controller #7 | |
Modulation Feedback (nur CP80) | 77 | Sound Controller #8 | |
Modulation Phase (nur CP80) | 78 | Sound Controller #9 | |
Modulation Mix (nur CP80) | 79 | Sound Controller #10 | |
Tremolo On/Off (nur CP80) | 14 | - | |
Tremolo Depth (nur CP80) | 12 | Effect Control 1 | |
Tremolo Speed (nur CP80) | 13 | Effect Control 2 | |
Equalizer |
EQ ein/aus |
- |
- |
Low Gain | - | - | |
Low Frequency | - | - | |
Low Q | - | - | |
Mid 1 Gain | - | - | |
Mid 1 Frequency | - | - | |
Mid 1 Q | - | - | |
Mid 2 Gain | - | - | |
Mid 2 Frequency | - | - | |
Mid 2 Q | - | - | |
High Gain | - | - | |
High Frequency | - | - | |
High Q | - | - | |
Ambience |
Left/Right |
10 |
Pan |
Rear/Front | - | - | |
Reverb ein/aus | - | - | |
Room Size | - | - | |
Reverb Time | - | - | |
Pre-Delay | - | - | |
Reverb Mix | 91 | Effect 1 Depth |